| Payment Option | Minimum Deposit | Maximum Deposit |
|---|---|---|
| Visa | EUR15 | EUR6,000 |
| Mastercard | EUR15 | EUR6,000 |
| Bank Wire | EUR25 | EUR15,000 |
| Skrill | EUR15 | EUR12,000 |
| Neteller | EUR15 | EUR12,000 |
| Bitcoin | EUR25 | EUR12,000 |
| Ethereum | EUR25 | EUR12,000 |
| Litecoin | EUR25 | EUR12,000 |
| Ripple | EUR25 | EUR12,000 |
| Dogecoin | EUR25 | EUR12,000 |
| ecoPayz | EUR15 | EUR10,000 |
| MuchBetter | EUR15 | EUR10,000 |
| Jeton | EUR15 | EUR10,000 |
Ist Winz.io Casino legal und sicher?
Winz.io operiert mit einer Curacao-Lizenz und nutzt SSL-Verschlüsselung sowie nachweislich faire Spiele für sichere Transaktionen und Spielergebnisse.
Welche Kryptowährungen werden akzeptiert?
Winz.io unterstützt Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tether, Ripple und weitere Kryptowährungen für Ein- und Auszahlungen.
Gibt es einen Willkommensbonus bei Winz.io?
Ja, neue Spieler erhalten einen Willkommensbonus auf die ersten Einzahlungen plus Freispiele, Details finden Sie im Promotions-Bereich.
Wie lange dauern Auszahlungen bei Winz.io?
Krypto-Auszahlungen werden in der Regel innerhalb von 15 Minuten bis 24 Stunden bearbeitet, abhängig von der Blockchain-Bestätigung.
Live - online chat